Вертолетный рынок 2018
Ассоциация владельцев авиационных заводов (GAMA) в ежегодном отчете о состоянии авиационной промышленности сообщает о произошедшей в 2018 году динамике роста в сегменте вертолетостроения. Так, в первой половине 2018 года компании поставили на 6,7% вертолетов больше, чем за тот же период прошлого года (в 2017 году рост составил 7,5%). Крупнейшими по объему поставок в денежном выражении за первые три квартала 2018 стали компании Airbus Helicopters ($981,200,000), Leonardo Helicopters (бывшая AugustaWestland) — $1,019,100,000. Компаниям удалось нарастить производство вертолетов более чем на 50%.
По количеству проданных вертолетов (за 1,2 и 3 квартал) лидирует Robinson(251 единица), затем Airbus (202 ед.) и Bell (146 ед.)
Мировой рынок новых вертолетов увеличился до 21 486 турбинных и 9723 поршневых вертолетов.
Однако при всех положительных моментах отрасль в целом продемонстрировала падение продаж на 11,6%.
Справа — рисунок с прогнозом емкости рынка, сделанный в 2015 году.
Ниже в таблице приведены цифры мировых поставок вертолетов за первые три квартала 2018 года
Rotorcraft Shipments by Type Manufactured Worldwide
Make and Model | QI | QII | QIII | YTD |
Airbus Helicopters | ||||
H120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS350 B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H125/H125M | 24 | 46 | 16 | 86 |
H130 | 1 | 4 | 9 | 14 |
AS355 NP / ASS555AP | 0 | 0 | 0 | 0 |
H135 / H135M | 9 | 11 | 9 | 29 |
H145 / H145M | 11 | 17 | 25 | 53 |
AS365 N3+ / AS565 Mbe | 0 | 2 | 0 | 2 |
H155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H175 | 0 | 1 | 6 | 7 |
H215 / H215M | 0 | 0 | 0 | 0 |
H225 / H225M | 1 | 0 | 3 | 4 |
TIGER | 3 | 2 | 2 | 7 |
Total Units | 49 | 83 | 70 | 202 |
Total Billings | $207,700,000 | $341,200,000 | $432,300,000 | $981,200,000 |
Bell | ||||
505 | 25 | 34 | 32 | 91 |
206L-4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 1 | 0 | 0 | 1 |
407GXP | 17 | 16 | 2 | 35 |
429 | 3 | 5 | 6 | 14 |
429WLG | 0 | 0 | 0 | 0 |
412EP | 0 | 1 | 0 | 1 |
412EPI | 0 | 0 | 3 | 3 |
Huey II | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Units | 46 | 57 | 43 | 146 |
Total Billings | $124,000,000 | $151,000,000 | $145,000,000 | $420,000,000 |
Enstrom Helicopter | ||||
F28F | 0 | 0 | 0 | 0 |
280FX | 0 | 4 | 5 | 9 |
480B-G | 1 | 2 | 2 | 5 |
Total Units | 1 | 6 | 7 | 14 |
Total Billings | $1,400,000 | $6,024,540 | $6,924,040 | $14,348,580 |
Hélicoptères Guimbal | ||||
Cabri G2 | 7 | 5 | 8 | 20 |
Total Units | 7 | 5 | 8 | 20 |
Total Billings | $2,954,741 | $1,805,310 | $3,158,075 | $7,918,126 |
Leonardo Helicopters | ||||
AW119Kx | 4 | 5 | 2 | 11 |
AW109 Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
AW109 Trekker | 1 | 4 | 5 | 10 |
AW109 GrandNew | 3 | 4 | 2 | 9 |
AW139 | 11 | 17 | 16 | 44 |
AW169 | 3 | 11 | 4 | 18 |
AW149 | 2 | 0 | 1 | 3 |
AW189 | 4 | 4 | 2 | 10 |
AW159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER LYNX | 0 | 0 | 0 | 0 |
T129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AW101 | 1 | 0 | 1 | 2 |
CH47F | 0 | 1 | 0 | 1 |
SW4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Units | 29 | 46 | 33 | 108 |
Total Billings | $269,700,000 | $438,100,000 | $311,300,000 | $1,019,100,000 |
Robinson Helicopter Company | ||||
R22 Beta II | 14 | 10 | 6 | 30 |
R44 Cadet | 1 | 2 | 5 | 8 |
R44 Raven I | 20 | 19 | 13 | 52 |
R44 Raven II | 35 | 32 | 34 | 101 |
R66 | 18 | 22 | 20 | 60 |
Total Units | 88 | 85 | 78 | 251 |
Total Billings | $44,963,000 | $45,882,000 | $42,537,000 | $133,382,000 |
Rotorcraft Shipments by Type Manufactured Worldwide
Make and Model | QI | QII | QIII | QIV | YTD |
Sikorsky Aircraft Corporation | |||||
S-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S-92 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Total Units | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total Billings | $25,000,000 | $0 | $25,000,000 | $0 | $50,000,000 |
GAMA General Aviation Shipment Report 2018 — Third Quarter 6